<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/extern.php?action=feed&amp;tid=26&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Wendigovo Stack Dump / Ročník 2022]]></title>
		<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?id=26</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Ročník 2022.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 08:11:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=344#p344</link>
			<description><![CDATA[<p>Po zaležení trpkost trochu ustoupila, ale pořád bylo výrazně šípkové.<br />Ze sušených se mi zdá lepší.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:11:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=344#p344</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=332#p332</link>
			<description><![CDATA[<p>19. 2. stočeno do sklepa.<br />Čekal jsem, že ho bude víc, ale vyšlo to jako obvykle, cca 8 litrů.<br />Zakalené, silné víno. Sladké, ale ne příliš. Výrazná trpkost.<br />Uvidíme jak se zaleží.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=332#p332</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=329#p329</link>
			<description><![CDATA[<p>20. 1. 2023 stočeno s šípků.<br />Dolil jsem asi 3/4 litru lehce oslazené (cca lžíce cukru?) svařené vody.<br />Víno je zatím kalné, sladké, výrazné chuti.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:04:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=329#p329</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=327#p327</link>
			<description><![CDATA[<p>První díl dolit po 5 dnech, podle návodu. Ubral jsem asi 120 g cukru, protože minule jsem tuším bral úvodní cukr z prvního kila.</p><p>Druhý díl jsem dolil po dalších 7 dnech, čekal jsem na zpomalení kvašení, které ovšem nenastalo. :) Musel jsem odebrat trochu šípků. Ale odhad objemu byl celkem OK.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:02:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=327#p327</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=325#p325</link>
			<description><![CDATA[<p>Nasbíral jsem asi 3 l šípků -&gt; necelé 2 kg &quot;čistých&quot;.</p><p>Dal jsem je namrazit do mrazáku. Rozmrazovaly se asi 14 hod v lednici (stále zmrzlé), pak cca 12 hod při pokojové teplotě. Výsledek asi OK.</p><p>Podle návodu Ing. Valenty pro normální šípky.</p><p>Nějak mi nevycházel objem: 2x cca 4 l vody s šípky, 1 l cukr. roztoku (kg cukru v 0,5 l vody) je 9 l a s následnými 2 l roztoku je to 11. Pro jistotu jsem odlil půl litru vody z šípků.</p><p>Dále jsem si nebyl jistý, kolik jsem doléval cukru v uplynulých letech. :) Ale vzhledem k problémům s objemem to nejspíš byl ten 1kg v 0.5 l podle receptu.</p><p>9. 11. založeno, od druhého dne vesele kvasí.</p><p>Budu ještě dolívat 2x 1kg cukru/0,5 l vody.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 08:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=325#p325</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ročník 2022]]></title>
			<link>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=324#p324</link>
			<description><![CDATA[<p>Pozn. k množství od loňska: 2 l ~= 1,5 kg ~= 760 g sušených</p><p>Letos je na starých místech nějak méně šípků.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wendigo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 07:27:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://wendigo.online-siesta.com/stackdump/viewtopic.php?pid=324#p324</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
